學生入學後於本校在學期間,依據教學單位規定,完成線上數位課程修讀,且通過標準,得申請學分抵免。
課程修課數不限,但至多只能抵免4學分(專業+通識總共4學分)。
學分認列時間:請按本校行事曆規定於每學期加退選期間內申請 ( 如111-2修讀課程,112-1加退選期間才可辦理 )。
【申請修課前】 ▶ 請先與您的「所屬系」確認是否採認欲修讀的線上課程學分!
【完成修讀後】 ▶ 先至開課單位初審,再至「原所屬系」會辦認列,最後才回到教務處註冊組複審!
108年11月22日108學年度第1學期教務會議通過
一、 國立臺北科技大學(以下稱本校)為提供多元學習方式,並鼓勵學生自主修習數位課程,特訂定本校「學生修習線上數位課程學分實施要點」(以下簡稱本要點)。
二、 本要點所稱「線上數位課程」,係指同時符合下列各款規範之課程:
(一) 由本校、國際知名或與本校簽訂雙聯學制之大學於英語系統國際線上平臺(如:Coursera、edX、FutureLearn、UDACITY等)所開設或由本校專任教師錄製之大規模開放式線上課程(Massive Open Online Courses,MOOCs),如為上述以外之線上數位課程適合學生修讀者,由教學單位事先專簽提出申請。
(二) 本線上數位課程可讓學生經由網際網路方式直接學習,並可提供完課證明者。
(三) 經由教學單位成立線上數位課程審查小組,進行審核並依課程屬性類別提請課程委員會議通過後公告之線上數位課程。
三、 業務權責單位:
(一) 教學單位:各教學單位主管推派具備專業領域或數位教學經驗之教師若干名組成線上數位課程審查小組,並由其中一名專任教師擔任小組召集人。線上數位課程審查小組負責選定及審查屬於該教學單位專業領域之線上數位課程、設定修課對象、訂定通過標準及辦理學分認列抵免等相關事宜。
(二) 教務處:制定相關法規、辦理推廣活動、公告線上數位課程實施作業流程、訂定補助獎勵機制、受理學分抵免申請等相關事宜。
四、 學分修讀及抵免方式:
(一) 學生應於選讀每門課程前,詳為瞭解該線上數位課程規範(含修課資格),並於本校數位學習平臺系統申請完成登記程序後,即可開始進行修讀學習。
(二) 學生入學後於本校在學期間,依據教學單位規定,完成線上數位課程修讀,且通過標準,得申請學分抵免。如為休學期間通過者,須先復學完成註冊程序後,方得辦理抵免。
(三) 經教學單位同意抵免之學分,得認列為學生之畢業學分數,並以4學分為上限。
(四) 學生申請學分抵免事宜,應於本校行事曆規定每學期加退選期間內,檢具相關文件逕送各教學單位及教務處審核辦理。
(五) 線上數位課程學分得抵免科目,依各教學單位規定辦理。
(六) 抵免後之科目,不計入學期成績,僅於各項成績登記文件中註明「抵免」二字。
(七) 經同意抵免之科目以認列一次為限,不得重複抵免學分。
五、 本要點如有未盡事宜,悉依教育部、本校學生抵免學分辦法及相關法規辦理。
六、 本要點經教務會議通過後公布施行,修正時亦同。
不限修讀科系 (8門) | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
分子系 | 3534089 | 1 | 基因組學:解讀生命的通用語言(Genomics: Decoding the Universal Language of Life) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB01901 | 1 | 個體經濟學(Microeconomics Principles) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB02901 | 1 | 進階總體經濟學 (Advanced Placement Macroeconomics) | 英文 | 【選修】 大一以上(進修部同),且修習過個體經濟學課程(實體或是線上學分皆可,線上學分課程請先認列學分至成績單) | ►課程連結 ►課程概述 | edX | 註冊後 可自行安排 |
【校院級課程】 教資中心 | AA02011 | 2 | 創新創業創造力養成 (Cultivating Innovation and Entrepreneurship Creativity) | 中文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結-序章 ►課程連結-貳章 ►課程概述 (備註:本課程需完成序章+貳章共兩門課程,並於認列時提供兩門課程之完課證書) | ewant | 註冊後,請於課程開放時程內修讀完畢 |
微學程課程 (3門) | ||||||||
* 不限修讀科系,抵免時,僅能提出跨系選修學分* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
【微學程課程-沉浸式影像創作與展演微學程】 | AVF0001 | 1 | 沉浸式敘事與虛擬實境腳本實作 (Immersive Storytelling and VR Storyboard) | 中文 | 【跨系所選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ewant | 註冊後,請於課程開放時程內修讀完畢 | |
【微學程課程-生醫輔助科技跨域微學程】 | AV40001 | 1 | 人機介面實作與評估 (User interface Implementation and Evaluation) | 中文 | 【跨系所選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ewant | 註冊後,請於課程開放時程內修讀完畢 | |
【微學程課程-國際領導力微學程】 應英系 | AVP0001 | 2 | 問題分析與解決辦法 (Problem Analysis and Solutions) | 英文 | 【跨系所選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►修讀申請 | Coursera | 註冊後 須於111-2當學期完成修讀 |
僅限管理學院修讀 (3門) | ||||||||
* 管院學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
資財系 | AB03904 | 1 | 會計數據分析與資料視覺化 (Introduction to Accounting Data Analytics and Visualization) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過會計、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03905 | 1 | 用Python來做投資組合的建構與分析 (Introduction to Portfolio Construction and Analysis with Python) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過投資學、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03906 | 1 | 金融科技風險管理 (FinTech Risk Management) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限經管系修讀 (4門) | ||||||||
* 經管系學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
經管系 | 5703113 | 1 | SAS Viya 商業資料視覺化專業證照 (SAS Visual Business Analytics Professional Certificate) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過統計學課程 | ►課程連結 ►課程概述 (此專業證書共包含5門小課程) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703114 | 1 | 全球金融市場與工具 (Global Financial Markets and Instruments) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703115 | 1 | 全球金融危機 (Global Financial Crisis) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過經濟學、總體經濟學、財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703118 | 1 | 會計決策 (Accounting for Decision Making) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
通識中心課程 (3門) | ||||||||
※ 通識線上學分課程提出修讀申請後,必須於提出申請之111-2當學期完成修讀,跨學期修讀則不予採認。 * 欲修通識線上學分者請於 2/20 – 3/20 期間,另行填寫下方通識線上學分課程修讀申請表 * | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程 語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
通識中心 | 1416022 | 2 | Python程式設計 (Python Programming) | 中文 | 【自然與科學】向度 大一以上不限科系 (進修部同) | ►修讀申請 (限50名) ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 須於111-2當學期完成修讀 |
通識中心 | 1416023 | 1 | 大數據分析:商業應用與決策管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions) | 中文 | 【自然與科學】向度 大一以上不限科系 (進修部同) | ►修讀申請 (限30名) ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 須於111-2當學期完成修讀 |
通識中心 | 1418017 | 1 | 企業家精神-創新創業線上課程 (Entrepreneurship-Turn Your Idea into a Funded Business) | 英文 | 【創新與創業】向度 本課程屬月訂閱制,請於完課並獲得證書後立即退訂,以免遭持續扣款 | ►修讀申請 (限30名) ►課程連結 ►課程概述 (本課程共包含5個子項課程之專項課程, 需完成指定之 2門子項課程:“Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity”及“Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up”) | Coursera | 註冊後 須於111-2當學期完成修讀 |
不限修讀科系 (7門) | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
分子系 | 3534089 | 1 | 基因組學:解讀生命的通用語言(Genomics: Decoding the Universal Language of Life) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB01901 | 1 | 個體經濟學(Microeconomics Principles) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB02901 | 1 | 進階總體經濟學 (Advanced Placement Macroeconomics) | 英文 | 【選修】 大一以上(進修部同),且修習過個體經濟學課程(實體或是線上學分皆可,線上學分課程請先認列學分至成績單) | ►課程連結 ►課程概述 | edX | 註冊後 可自行安排 |
僅限電機系修讀 (1門) | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電機系 | 3104129 | 2 | 數位影像處理 (Digital Image) | 中文 | 【系內選修】 僅111-1開授;限電機系日間部大四、進修部大三以上修讀 | ►課程連結 ►課程概述 | DeltaMOOCx | 111/08/01 |
僅限管理學院修讀 (3門) | ||||||||
* 管院學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
資財系 | AB03904 | 1 | 會計數據分析與資料視覺化 (Introduction to Accounting Data Analytics and Visualization) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過會計、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03905 | 1 | 用Python來做投資組合的建構與分析 (Introduction to Portfolio Construction and Analysis with Python) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過投資學、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03906 | 1 | 金融科技風險管理 (FinTech Risk Management) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限經管系修讀 (4門) | ||||||||
* 經管系學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
經管系 | 5703113 | 1 | SAS Viya 商業資料視覺化專業證照 (SAS Visual Business Analytics Professional Certificate) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過統計學課程 | ►課程連結 ►課程概述 (此專業證書共包含5門小課程) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703114 | 1 | 全球金融市場與工具 (Global Financial Markets and Instruments) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703115 | 1 | 全球金融危機 (Global Financial Crisis) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過經濟學、總體經濟學、財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703118 | 1 | 會計決策 (Accounting for Decision Making) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
通識中心課程 (3門) | ||||||||
※ 通識線上學分課程提出修讀申請後,必須於提出申請之111-1當學期完成修讀,跨學期修讀則不予採認。 * 欲修通識線上學分者請於09/12-10/12期間,另行填寫下方通識線上學分課程修讀申請表 * | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程 語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
通識中心 | 1416022 | 2 | Python程式設計 (Python Programming) | 中文 | 【自然與科學】向度 大一以上不限科系 (進修部同) | ►修讀申請 (限50名) ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 須於111-1當學期完成修讀 |
通識中心 | 1416023 | 1 | 大數據分析:商業應用與決策管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions) | 中文 | 【自然與科學】向度 大一以上不限科系 (進修部同) | ►修讀申請 (限30名) ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 須於111-1當學期完成修讀 |
通識中心 | 1418017 | 1 | 企業家精神-創新創業線上課程 (Entrepreneurship-Turn Your Idea into a Funded Business) | 英文 | 【創新與創業】向度 大一以上不限科系 (進修部同)
本課程屬月訂閱制,請於完課並獲得證書後立即退訂,以免遭持續扣款 | ►修讀申請 (限30名) ►課程連結 ►課程概述 (本課程共包含5個子項課程之專項課程, 需完成指定之 2門子項課程:“Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity”及“Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up”) | Coursera | 註冊後 須於111-1當學期完成修讀 |
不限修讀科系 (6門) | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
分子系 | 3534089 | 1 | 基因組學:解讀生命的通用語言(Genomics: Decoding the Universal Language of Life) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) | 英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB01901 | 1 | 個體經濟學(Microeconomics Principles) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限管理學院修讀 (3門) | ||||||||
* 管院學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
資財系 | AB03904 | 1 | 會計數據分析與資料視覺化 (Introduction to Accounting Data Analytics and Visualization) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過會計、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03905 | 1 | 用Python來做投資組合的建構與分析 (Introduction to Portfolio Construction and Analysis with Python) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過投資學、程式設計課程 | Coursera | 註冊後 可自行安排 | |
資財系 | AB03906 | 1 | 金融科技風險管理 (FinTech Risk Management) | 英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限經管系修讀 (4門) | ||||||||
* 經管系學生抵免時,須加附中文歷年成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
經管系 | 5703113 | 1 | SAS Viya 商業資料視覺化專業證照 (SAS Visual Business Analytics Professional Certificate) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過統計學課程 | ►課程連結 ►課程概述 (此專業證書共包含5門小課程) | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703114 | 1 | 全球金融市場與工具 (Global Financial Markets and Instruments) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703115 | 1 | 全球金融危機 (Global Financial Crisis) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過經濟學、總體經濟學、財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703118 | 1 | 會計決策 (Accounting for Decision Making) | 英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
通識中心課程 (4門) | ||||||||
※ 通識線上學分課程提出修讀申請後,必須於提出申請之110-2當學期完成修讀,跨學期修讀則不予採認。 * 欲修通識線上學分者請於2/21-3/21期間,另行填寫下方通識線上學分課程修讀申請表(每門修課各上限30人)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程 語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
通識中心 | 1416022 | 2 | Python程式設計 | 中文 | 【自然與科學】 大一以上不限科系 (進修部同) | Udemy | 註冊後 須於110-2當學期完成修讀 | |
通識中心 | 1416023 | 1 | 大數據分析:商業應用與決策管理 (Big Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions) | 中文 | 【自然與科學】 大一以上不限科系 (進修部同) | Coursera | 註冊後 須於110-2當學期完成修讀 | |
通識中心 | 1416024 | 1 | 量子計算概論 (The Introduction to Quantum Computing) | 英文 | 【自然與科學】 本課程屬月訂閱制,請於完課並獲得證書後立即退訂,以免遭持續扣款 | ►修讀申請 (申請已截止) ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 須於110-2當學期完成修讀 |
通識中心 | 1418017 | 1 | 企業家精神-創新創業線上課程 (Entrepreneurship-Turn Your Idea into a Funded Business) | 英文 | 【創新與創業】 本課程屬月訂閱制,請於完課並獲得證書後立即退訂,以免遭持續扣款 | ►修讀申請 ►課程連結 ►課程概述 (本課程共包含5個子項課程之專項課程, 需完成指定之 2門子項課程:“Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity”及“Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up”) | Coursera | 註冊後 須於110-2當學期完成修讀 |
不限修讀科系 (6門) |
||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) |
英文 | 【選修】 大三以上不限科系 |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) |
英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) |
►課程連結 ►課程概述 |
Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) |
英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) |
英文 | 【選修】 大三以上不限科系 (進修部同) |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
分子系 | 3534089 | 1 | 基因組學:解讀生命的通用語言(Genomics: Decoding the Universal Language of Life) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB01901 | 1 | 個體經濟學(Microeconomics Principles) | 英文 | 【選修】 大一以上不限科系 (進修部同) |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限電機系修讀 (1門) |
||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電機系 | 3104129 | 2 | 數位影像處理 (Digital Image) |
中文 | 【系內選修】 僅110-1開授;限電機系日間部大四、進修部大三以上修讀 |
DeltaMOOCx | 110/09/13 |
僅限管理學院修讀 (3門) |
||||||||
* 管院學生抵免時,須加附歷年修課成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
資財系 | AB03904 | 1 | 會計數據分析與資料視覺化 (Introduction to Accounting Data Analytics and Visualization) |
英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過會計、程式設計課程 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
|
資財系 | AB03905 | 1 | 用Python來做投資組合的建構與分析 (Introduction to Portfolio Construction and Analysis with Python) |
英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同),且修習過投資學、程式設計課程 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
|
資財系 | AB03906 | 1 | 金融科技風險管理 (FinTech Risk Management) |
英文 | 【選修】 管院大三以上(進修部同) |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限經管系修讀 (4門) |
||||||||
* 經管系學生抵免時,須加附歷年修課成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
經管系 | 5703113 | 1 | SAS Viya 商業資料視覺化專業證照 (SAS Visual Business Analytics Professional Certificate) |
英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過統計學課程 |
►課程連結 ►課程概述 (此專業證書共包含5門小課程) |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703114 | 1 | 全球金融市場與工具 (Global Financial Markets and Instruments) |
英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703115 | 1 | 全球金融危機 (Global Financial Crisis) |
英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過經濟學、總體經濟學、財務管理相關領域課程 |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703118 | 1 | 會計決策 (Accounting for Decision Making) |
英文 | 【系內選修】 大三以上且修習過財務管理相關領域課程 |
►課程連結 ►課程概述 |
Coursera | 註冊後 可自行安排 |
不限修讀科系 (4門) | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
僅限經管系修讀 (4門) | ||||||||
* 經管系抵免時,須加附歷年修課成績單(以確認修習過相關指定課程)* | ||||||||
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
經管系 | 5703113 | 1 | SAS Viya 商業資料視覺化專業證照 (SAS Visual Business Analytics Professional Certificate) | 英文 | 選修;大三以上且修習過統計學課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703114 | 1 | 全球金融市場與工具 (Global Financial Markets and Instruments) | 英文 | 選修;大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703115 | 1 | 全球金融危機 (Global Financial Crisis) | 英文 | 選修;大三以上且修習過經濟學、總體經濟學、財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
經管系 | 5703118 | 1 | 會計決策 (Accounting for Decision Making) | 英文 | 選修;大三以上且修習過財務管理相關領域課程 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
開課系所 | 課程編碼 | 學分 | 課程名稱 | 課程語系 | 修課資格 | 課程資訊 | 課程平台 | 課程修習 開始時間 |
電機系 | 3104129 | 2 | 數位影像處理 (Digital Image) | 中文 | 系選修;僅1091開授;限電機系日間部大四、進修部大三以上修讀 | DeltaMOOCx | 109/09/14 | |
電子系 | 3603113 | 1 | 數位系統:從邏輯閘至處理器 (Digital Systems: From Logic Gates to Processors) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03901 | 3 | 機器學習A-Z (Python與R實作) (Machine Learning A-Z( Hands-On Python & R) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Udemy | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03902 | 3 | 機器學習 (Machine Learning) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
資財系 | AB03903 | 1 | 神經網路與深度學習 (Neural Networks and Deep Learning) | 英文 | 選修;大三以上不限科系 (進修部同) | ►課程連結 ►課程概述 | Coursera | 註冊後 可自行安排 |
若下面表單無直接呈現,可直接點下面按鈕連至「修習申請表」!
載入中…
完成學分抵免了嗎?快來填
相關證書補助說明 & 所需檢附資料 請見 Q&A第14項
不會。
數位學分採課後學分認列,並不影響每學期的學分選修上限。且線上課程並非真正開班授課,無加退選問題。
可至 課程標準 110 學年度入學 四技 學分數統計表 (點我看看) 查詢系內跨系所選修上限學分+學分相關規定事項。
